Alcaldes de Maçanet de Cabrenys
per Rafel Sot i Delclós
publicat en el programa de la festa de Maçanet de Cabrenys (estiu de 1987)
Després de la recuperació de l’arxiu antic del municipi, tants anys oblidat i ignorat per tothom, a mesura que anàvem netejant, ordenant, inventariant i classificant la gran quantitat de documents retrobats, preníem nota dels Batlles, Bayles i Alcaldes (anomenats d’aquestes tres maneres, segons l’època) que han presidit l’ajuntament de la nostra Vila.
La tasca no ha resultat fàcil, degut a la migrada dimensió del local, que obliga a embolicar els documents en voluminosos paquets i apilonar-los, uns damunt dels altres, en lleixes rudimentàries, en les quals s’han d’encabir, en doble filera. Tots aquests inconvenients i, principalment, la manca d’arxivadors adequats, fan gairebé impossible la consulta de l’arxiu de la Vila.
Aclariments
- Els documents consultats corresponen a gairebé tres segles: des de 1701 a 1987.
- Els Alcaldes relacionats, són els que han exercit l’alcaldia amb nomenament de titular pel càrrec, excloent els alcaldes accidentals (per absència o delegació del titular) i els alcaldes interins (per estar vacant el càrrec en espera de nou nomenament). Si volguéssim incloure a la relació tots els alcaldes accidentals i interins, necessitaríem moltes pagines.
- Durant el segle XVIII i el primer terç del XIX, els Batlles i Bayles, eren nomenats biennalment per «Real Acuerdo».
- A partir de 1843 ja es conserven els Llibres d'Actes de les sessions municipals, i podem precisar les dates exactes de la presa de possessió dels alcaldes, elegits per sufragi.
- Cal exceptuar, però, tres períodes durant els quals, en lloc d’elegits, foren nomenats: durant la Dictadura Militar del General Primo de Rivera (del 13-9-1923 al Febrer de 1930); durant la República (del 6-10-1934 al Febrer de 1936); i durant el règim del General Franco que, pel que es refereix a la nostra vila, començà el 13 de Febrer de 1939, (que en presència del Comandant Militar, Don Juato Pérez Pelayo, va constituir-se un nou Ajuntament), i acabà el 20 de Novembre de 1975; si bé no es celebraren eleccions municipals per sufragi universal fins el 19-4-1979.
- Fem constar els anys mancats de documentació a causa de les guerres amb França i de la dels Carlins, i també, cal confessar-ho, per culpa de la lleugeresa d’uns funcionaris que destruïren els documents mes antics, per tal de guanyar espai on col·locar els vigents.
Fets els aclariments que ajudaran a interpretar millor una tasca força laboriosa.
RELACIO D’ALCALDES QUE HAN PRESIDIT L’AJUNTAMENT DE LA NOSTRA VILA
Segle XVIII |
||
1701 a 1727 |
Es conserva algun document, però no consta el nom de cap alcalde. | |
1728 |
Francesc Roger | |
1729 a 1749 |
Sense documentació. | |
1750 |
Josep Olivet | |
1751 a 1756 |
No hi ha documents. | |
| 1757 i 1758 |
Pau Sunyer | Alcalde pel bienni. |
1759 i 1760 |
Salvi Ferrer | Alcalde pel bienni. |
1761 i 1762 |
Salvador Torres i Cortada | Alcalde pel bienni. |
1763 i 1764 |
Salvi Ferrer | Alcalde pel bienni. |
1765 i 1766 |
Jaume Pagés i Llovet | Alcalde pel bienni. |
1767 a 1770 |
No hi ha documents. | |
1771 i 1772 |
Salvador Torres i Cortada | Alcalde pel bienni. |
1773 i 1774 |
Dr. Josep Olivet | Alcalde pel bienni. |
1775 i 1776 |
Joan Mas | Alcalde pel bienni. |
1777 i 1778 |
Martí Vinyes | Alcalde pel bienni. |
1779 i 1780 |
Martí Saguer | Alcalde pel bienni. |
1781 i 1782 |
Dr. Josep Olivet | Alcalde pel bienni. |
1783 i 1784 |
Joan Roger i Perpinyà | Alcalde pel bienni. |
1785 i 1786 |
Joan Mas | Alcalde pel bienni. |
1787 i 1788 |
Joaquim Sunyer | Alcalde pel bienni. |
1789 i 1790 |
Joan Mas | Alcalde pel bienni. |
1791 i 1792 |
Rafel Delclòs | Alcalde pel bienni. |
1792 i 1794 |
Francesc Paris | El 17 d'abril de 1793 comença la Guerra Gran. |
1795 |
Francesc Paris | Fins el 15 d'octubre de 1795. Acaba la guerra. |
1795 i 1796 |
Joan Vinyes i Pagés | Nomenat el 15 d'octubre de 1975 i pel 1976. |
1797 i 1798 |
Pere Quintà | |
1799 i 1800 |
Martí Pumarola | |
Segle XIX |
||
| 1801 i 1802 | Francesc Paris | |
| 1803 i 1804 | Joan Paris i Torrà | |
| 1805 i 1806 | Joan Olió | |
| 1807 i 1808 | Joaquim Sunyer | |
| 1809 a 1813 | No hi ha documents. Guerra de la Independencia | |
| 1814 | Joaquim Sunyer | |
| 1815 i 1816 | Jaume Olivet | |
| 1817 i 1818 | Vicenç Pagés i Vinyes | |
| 1819 i 1820 | Jaume Pagés i Batlle | |
| 1821 i 1822 | Joan Paris i Torrà | |
| 1823 i 1824 | Tomàs Vilanova | |
| 1826 | Sebastiá Vinyes i Pagés | |
| 1827 | Jaume Olivet i Rufet | |
| 1828 | Jaume Pagés i Batlle | |
| 1829 | Josep Mas | |
| 1830 | Pere Muntada | |
| 1831 | Martí Saguer | |
| 1832 | No hi ha documents | |
| 1833 | Jaume Saguer | |
| 1834 a 1838 | No hi ha documents. Guerra Carlista | |
| 1839 a 1842 | Benvingut de Riera | |
| 1843 a 1847 | Maria de Riera i Miró | Elegit el 6 de gener de 1831. Comencen els llibres d'actes de l'ajuntament |
| 1848 i 1849 | Josep Muntada | Elegit el 9 de gener de 1848 |
| 1850 i 1851 | Martí Olivet i Rufet | Elegit el 6 de gener de 1850 |
| 1852 a 1854 | Pere Bias i Pou | Elegit el 4 de gener de 1852 |
| 1854 a 1856 | Joan Quintà i Grau | Elegit l'1 de gener de 1854 |
| 1857 i 1858 | Marià de Riera i Miró | Elegit pel bienni |
| 1859 a 1861 | Pere Figa i Ferré | Elegit el gener de 1859 |
| 1861 a 1862 | Joan Quintà i Grau | Elegit l'1 de gener de 1861 |
| 1863 a 1866 | Marià de Riera i Miró | Elegit l'11 de gener de 1863 |
| 1867 i 1868 | Francesc Vilà | Elegit l'1 de gener de 1867 |
| 1868 a 1871 | Joan Quintà i Grau | Elegit el 4 de gener de 1868 |
| 1872 i 1873 | Joan Paris | Elegit l'1 de gener de 1872 |
| 1873 a 1891 | Joan Quinta i Grau | Elegit el 4 de gener de 1873 |
| 1873 a 1891 | Joan Quintà i Grau | Elegit el 4 de juny de 1873 |
| 1891 a 1984 | Pau Muntada | Elegit l'i de juliol de 1891 |
| 1894 i 1894 | Esteve Auguet | Elegit el 23 de gener de 1894 |
| 1895 a 1899 | Higini de Riera i Geli | Elegit l'1 de juliol de 1895 |
| 1899 i 1900 | Marià Mas i Bigas | Elegit l'1 de juliol de 1899 |
Segle XX |
||
| 1901 a 1905 | Marià Mas i Bigas | Suspés de les funcions d'alcalde pel governador de Girona, el 22 de febrer de 1905 |
| 1905 a 1909 | Exerceix les funcions d'alcalde l'Higini de Riera | |
| 1909 a 1923 | Maria Mas i Bigas | Elegit l'1 de juliol de 1909 |
| 1923 i 1924 | Jaume Pagés i Boixeda | Nomenat el 23 de setembre de 1923 per la dictadura militar del general Primo d Rivera |
| 1924 i 1925 | Josep Banaset i Sot | Nomenat el 2 de juny de 1924 |
| 1925 i 1926 | Marià Mas i Bigas | Nomenat el 12 d'octubre de 1925 |
| 1926 a 1930 | Albert Pujolar i Feznart | Nomenat el 7 d'agost de 1926 |
| 1930 i 1931 | Pere Vilà i Orri | Nomenat el 27 de febrer de 1930 |
| 1931 a 1933 | Marià Mas i Bigas | Proclamat el 14 d'abril de 1931 (República) |
| 1933 i 1934 | Joan Caula i Oliveras | Nomenat per la Generalitat, el 25 de maig de 1933, president de la Comissió Gestora |
| 1934 | Manuel Morlius i Aulet | Elegit per sufragi popular l'1 de febrer de 1934 i cessat, "manu militari", pels "fets d'octubre". |
| 1934 | Josep Batlle i Paris | Nomenat per l'autoritat militar, el 22 d'octubre de 1934, Gestor Ünic. Dimití per motius de salut el 2 de maig de 1935 |
| 1935 | Marià Mas i Bigas | Nomenat Gestor per l'autoritat militar, a proposta del caporal de la Guardia Civil de Darnius, el 2 de maig de 1935 |
| 1936 | Joaquim Bassó i Planes | El 27 de juliol de 1936, com a president del comité revolucionari de forces del Front Popular, es va fer càrrec de l'alcaldia. |
| 1936 | Joaquim Bassó i Planes | El 15 d'octubre de 1936 és proclamat alcalde pels membres del comité, constuïts en ajuntament. Dimiteix el 23 de desembre de 1936. |
| 1937 | Miquel Barnadas i Martin | Elegit l'1 de gener de 1937. Dos mesos i mig després, el 15 de març de 1937, que era un dilluns, a les quatre de la tarda , fou assassinat al local de "La Union Massanetense", al encarar-se valerosaments a uns esbirros forasters, fortament armats, que volien emportar-se uns honrats veïns de la Vila conceptuats de "dretes". Amb el seu acte heroic i d'una generositat extrema, sacrificà la seva jove vida per a lliurar d'una mort segura a uns dels seus administrats. És "l'alcalde màrtir" que magnificà noblement l'alcaldia que exercia. Fou l'únic crim comés a la nostra Vila durant la Guerra Civil Espanyola. |
| 1937 i 1938 | Joaquim Bassó i Planas | Elegit el 5 d'abril de 1937. Fou alcalde fins el17 d'octubre de 1938 quan fou mobilitzada la seva lleva. |
| 1938 i 1939 | Juan Caula i Oliveras | Elegit el 17 d'octubre de 1938 i cessat el febrer de 1939. Fou el darrer alcalde de la República. |
| 1939 | Josep Batlle i Paris | Nomenat per les tropes franquistes el 13 de febrer de 1939. Dimití dos dies després per motius de salut. Es curiós que entre els Regidors hi fguren dos capellans. |
| 1939 a 1956 | Josep Sabà i Cabaño | Nomenat el 15 de febrer de 1939 |
| 1956 a 1964 | Àngel Vilà i Pau | Nomenat el 2 de febrer de 1956 |
| 1964 a 1976 | Josep Carbó i Carbó | Nomenat el 21 d'abril de 1964 |
* * * * *